Ultraviolette F77 SuperStreet STD
₹3.09 lakh – ₹4.24 lakh
Ex-showroom price for the Ultraviolette F77 SuperStreet range. Indicative only; confirm with your dealer.
- Type
- Bike
- Fuel
- Electric
- Launched
- Not available
Running cost and charging
Ultraviolette F77 SuperStreet variants
Ultraviolette F77 SuperStreet STD specifications
Range
| Claimed range | 211 km |
Performance
| Top speed | 155 km/h |
| 0–100 km/h (seconds) | 7.8 |
Motor and battery
| Motor type | Permanent Magnet AC Motor |
| Torque motor | 90 |
| Battery type | Li-ion |
| Battery capacity | 7.1 |
| Battery warranty | 3 Years or 60,000 Km |
| Reverse assist | Yes |
| Transmission | Automatic |
Charging
| Charging at home | Yes |
| Charging at charging station | 45 min (20-80% fast) |
Powertrain
| Number of batteries | 1 |
| Motor power | 27 |
| Range eco mode | 183 km |
| Range normal mode | 144 km |
| Range sports mode | 128 km |
| Starting | Push Button Start |
Features
| Instrument console | Digital |
| Bluetooth connectivity | Bluetooth, WiFi |
| Navigation | Yes |
| Call SMS alerts | Yes |
| USB charging port | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Additional features of variant | Riding Modes (Glide, Combat, Ballistic), Dynamic stability Control, Deep Sleep, Park Assist, Throttle Control (Ride-By-Wire), LTE Connectivity With Integrated eSIM, GPS; 2 tripmeters; 0-60 kmph 2.9 s |
| Seat type | Split |
| Clock | Yes |
| Passenger footrest | Yes |
| Charger output | 1200 W |
| Regenerative braking | Yes |
| Hill hold | Yes |
App features
| Anti theft alarm | Yes |
| Calls and messaging | Yes |
| Navigation assist | Yes |
| Low battery alert | Yes |
Safety
| Fast charging | Yes |
| Operating system | UV Automotive Linux |
| Riding modes | Yes |
| Display | 5 Inch TFT |
Dimensions and capacity
| Saddle height | 800 mm |
| Ground clearance | 160 mm |
| Wheelbase | 1340 mm |
| Kerb weight | 197 kg |
Electricals
| Headlight | LED |
| Tail light | LED |
| Turn signal lamp | LED |
| LED tail lights | Yes |
| Low battery indicator | Yes |
Tyres and brakes
| Front brake diameter | 320 mm |
| Rear brake diameter | 230 mm |
Underpinnings
| Suspension front | Upside-down Telescopic fork, 41 mm diameter, preload adjustable |
| Suspension rear | Monoshock - preload adjustable |
| Brakes front | Disc |
| Brakes rear | Disc |
| ABS | Dual Channel |
| Tyre size | Front: 110/70-R17, Rear: 150/60-R17 |
| Wheel size | Front: 431.8 mm, Rear: 431.8 mm |
| Wheel type | Alloy |
| Frame | Steel Trellis with Aluminium Bulk Head |
| Tubeless tyre | Tubeless |
Chassis and suspension
| Body type | Electric Bike |
All Ultraviolette Automotive bikes